NO. | INFORMASI | KETERANGAN | JUMLAH DOWNLOAD |
1 | Grafik Capaian Vaksinasi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji | 71 Downloads | |
2 | Grafik Pasien COVID-19 UPT RSUD Labuang Baji 2020-2023 | 58 Downloads | |
3 | Realisasi Pendapatan BLUD UPT RSUD Labuang Baji | 67 Downloads | |
4 | Kunjungan Tahunan | 82 Downloads | |
5 | Jumlah Pemohon Informasi 2020 – Oktober 2023 | 85 Downloads | |
6 | Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023 | 89 Downloads | |
7 | Daftar Keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2021 – (Juli) 2023 | 64 Downloads | |
8 | Ringkasan Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Publik 2023 | 39 Downloads | |
9 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2023 | 53 Downloads | |
10 | Statistik Pengaduan Tahun 2020-JULI 2024 | 19 Downloads | |
11 | Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024 (Januari – Agustus) | 11 Downloads | |
12 | Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Di Kabulkan Sebagian Seluruhnya Serta Ditolak Tahun 2024 | 10 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved