No. | Informasi | Download | Jumlah Download |
---|---|---|---|
1 | Penetapan Maklumat pelayanan | 88 Downloads |
|
2 | Tim Promosi Kesehatan RS | 86 Downloads |
|
3 | Tim Pengelola aplikasi ASPAK | 134 Downloads |
|
4 | Panitia pemeriksa hasil barjas | 81 Downloads |
|
5 | PPID tahun 2024 | 85 Downloads |
|
6 | Panitia tebar informasi dan deteksi dini kaker pada wanita | 71 Downloads |
|
7 | Kendali mutu dan biaya | 80 Downloads |
|
8 | Tim Humas dan Pengaduan | 90 Downloads |
|
9 | TIM pembg. Zona Intergritas | 87 Downloads |
|
10 | Kebijakan penanganan benturan kepentingan | 83 Downloads |
|
11 | Tim casemix | 138 Downloads |
|
12 | Tim Pemeriksaan sam,pel uji klinis | 78 Downloads |
|
13 | Tim Kerja Implementasi telemedicine sipakabaji | 98 Downloads |
|
14 | Tim Pemeriksa Kesehatan | 128 Downloads |
|
15 | Pembentukan tim pengelola kerjasama pihak ketiga | 94 Downloads |
|
16 | Penetapan PIC JKN | 86 Downloads |
|
17 | penunjukan pic entry data pada aplikasi satu sehat | 87 Downloads |
|
18 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 84 Downloads |
|
19 | Komite keperawatan | 93 Downloads |
|
20 | Standar pelayanan publik RS | 242 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved