| No. | Informasi | Download | Jumlah Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Publik 2021 | 221 Downloads |
|
| 2 | Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Publik 2022 | 225 Downloads |
|
| 3 | Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Publik 2023 | 214 Downloads |
|
| 4 | Ringkasan Laporan survei kepuasan tahun 2023 | 119 Downloads |
|
| 5 | Laporan Survey Kepuasan Layanan Informasi Tahun 2024 | 121 Downloads |
|
| 6 | Ringkasan Laporan Survey Kepuasan Tahun 2024 | 126 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved