| No. | Informasi | Download | Jumlah Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan PPID Tahun 2021 | 242 Downloads | |
| 2 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 | 211 Downloads | |
| 3 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | 258 Downloads | |
| 4 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | 141 Downloads | |
| 5 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 175 Downloads | |
| 6 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 149 Downloads | |
| 7 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 | 35 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved