| No. | Informasi | Download | Jumlah Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan PPID Tahun 2021 | 269 Downloads | |
| 2 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 | 238 Downloads | |
| 3 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | 286 Downloads | |
| 4 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | 167 Downloads | |
| 5 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 201 Downloads | |
| 6 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 178 Downloads | |
| 7 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 | 66 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved