No. | Informasi | Download | Jumlah Download | |
---|---|---|---|---|
1 | Informasi daftar Informasi Publik | |||
Daftar Informasi Publik | 97 Downloads |
|||
2 | Informasi Dokumen DPA, RKA, Renja, Rencana aksi, Laporan keuangan | |||
a | DPA 2023-2025 | 144 Downloads |
||
b | RKA 2023-2025 | 221 Downloads |
||
c | Renja 2023-2025 | 138 Downloads |
||
d | Rencana aksi 2023-2025 | 150 Downloads |
||
e | Laporan Keuangan 2023-2024 | 133 Downloads |
||
3 | Informasi Peraturan, Keputusan/Kebijakan | |||
a | Peraturan/Keputusan Tahun 2021-2023 | 85 Downloads |
||
b | Daftar Peraturan/Keputusan/Kebijakan | 130 Downloads |
||
4 | Informasi Organisasi, Administrasi/Umum, Kepegawaian dan Keuangan | |||
a | Informasi Administrasi /Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanan, standar layanan RS | 148 Downloads |
||
b | Informasi Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai | 96 Downloads |
||
c | Informasi Data Statistik | 102 Downloads |
||
5 | Informasi Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MOU) | |||
Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 131 Downloads |
|||
6 | Informasi Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan FunGsinya dan Wewenangnya Tahun 2023-2024 | |||
Surat Menyurat Pimpinan | 129 Downloads |
|||
7 | Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara 2023-2024 | |||
Inventaris Barang Milik Negara | 105 Downloads |
|||
8 | Informasi Rencana Strategis | |||
a | Rencana Strategis 2024-2026 | 106 Downloads |
||
b | Penetapan IKU 2024-2026 | 142 Downloads |
||
9 | Informasi tentang Layanan Informasi Publik | |||
a | Laporan Layanan Informasi Publik dan Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik | 99 Downloads |
||
b | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Informasi Publik dan Ringkasan Survei Kepuasan Masyarakat | 91 Downloads |
||
c | Laporan Monev PPID | 78 Downloads |
||
d | Ringkasan Sarana dan Prasarana | 89 Downloads |
||
e | Prosedur Pelayanan Informasi Publik | 87 Downloads |
||
f | Anggaran PPID | 87 Downloads |
||
g | Program Kerja PPID tahun 2025 | 89 Downloads |
||
10 | Informasi tentang Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat | |||
a | Rekap Pengaduan dan Tindak Lanjut 2022-2024 | 131 Downloads |
||
b | Jumlah Pengaduan 2020-2024 | 133 Downloads |
||
c | Laporan SP4N-Lapor 2023-2024 | 108 Downloads |
||
d | Laporan Monev dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 2023-2024 | 91 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved