No. | Informasi | Download | Jumlah Download | |
---|---|---|---|---|
1 | Data Layanan Informasi Publik | |||
a. | Jumlah Pemohon Informasi 2020 – 2024 | 251 Downloads |
||
b. | Jumlah Pemohon Informasi 2023 | 271 Downloads |
||
c. | Jumlah permintaan informasi publik 2024 | 107 Downloads |
||
d. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 2023 | 120 Downloads |
||
e. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 2024 | 112 Downloads |
||
f. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik 2023 | 110 Downloads |
||
g. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik 2024 | 111 Downloads |
||
h. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 2023 | 108 Downloads |
||
i. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 2024 | 104 Downloads |
||
j. | Alasan penolakan permohonan informasi publik 2023 | 127 Downloads |
||
k. | Alasan penolakan permohonan informasi publik 2024 | 120 Downloads |
||
l. | Jumlah Pengunjung Website PPID UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 89 Downloads |
||
m. | Jumlah Postingan Sosial Media PPID UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 63 Downloads |
||
n. | Jumlah Postingan Sosial Media RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 75 Downloads |
||
2 | Data Keuangan | |||
a | Realisasi Pendapatan 2023-2024 | 105 Downloads |
||
b | Realisasi Belanja 2023-2024 | 99 Downloads |
||
c | Realisasi pendapatan Tahun 2019-2024 | 102 Downloads |
||
3 | Data Kepegawaian | |||
a | Presentasi wajib LHKSN 2023 | 91 Downloads |
||
b | Presentasi wajib LHKSN 2024 | 92 Downloads |
||
4 | Data Kunjungan Pasien | |||
a. | Data Kunjungan pasien Tahun 2023 | 98 Downloads |
||
b. | Data Kunjungan Pasien Tahun 2024 | 124 Downloads |
||
c. | 10 Penyakit terbanyak Rawat jalan dan Rawat Inap 2023 | 111 Downloads |
||
d. | 10 Penyakit terbanyak Rawat jalan dan Rawat Inap 2024 | 123 Downloads |
||
5 | Data Pengaduan. | |||
a | Jumlah Pengaduan Tahun 2020-2024 | 132 Downloads |
||
b | Jumlah Pengaduan 2023 | 101 Downloads |
||
c | Jumlah pengaduan Tahun 2024 | 115 Downloads |
||
6 | Data Covid-19 dan Vaksinasi | |||
a | Grafik Pasien COVID-19 UPT RSUD Labuang Baji 2020-2022 | 101 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved