| No. | Informasi | Download | Jumlah Download | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Layanan Informasi Publik | |||
| a. | Jumlah Pemohon Informasi 2020 – 2024 | 323 Downloads |
||
| b. | Jumlah Pemohon Informasi 2023 | 321 Downloads |
||
| c. | Jumlah permintaan informasi publik 2024 | 163 Downloads |
||
| d. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 2023 | 173 Downloads |
||
| e. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 2024 | 174 Downloads |
||
| f. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik 2023 | 159 Downloads |
||
| g. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik 2024 | 161 Downloads |
||
| h. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 2023 | 175 Downloads |
||
| i. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 2024 | 148 Downloads |
||
| j. | Alasan penolakan permohonan informasi publik 2023 | 180 Downloads |
||
| k. | Alasan penolakan permohonan informasi publik 2024 | 178 Downloads |
||
| l. | Jumlah Pengunjung Website PPID UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 134 Downloads |
||
| m. | Jumlah Postingan Sosial Media PPID UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 118 Downloads |
||
| n. | Jumlah Postingan Sosial Media RSUD Labuang Baji Tahun 2024 | 124 Downloads |
||
| 2 | Data Keuangan | |||
| a | Realisasi Pendapatan 2023-2024 | 154 Downloads |
||
| b | Realisasi Belanja 2023-2024 | 152 Downloads |
||
| c | Realisasi pendapatan Tahun 2019-2024 | 154 Downloads |
||
| 3 | Data Kepegawaian | |||
| a | Presentasi wajib LHKSN 2023 | 136 Downloads |
||
| b | Presentasi wajib LHKSN 2024 | 143 Downloads |
||
| 4 | Data Kunjungan Pasien | |||
| a. | Data Kunjungan pasien Tahun 2023 | 156 Downloads |
||
| b. | Data Kunjungan Pasien Tahun 2024 | 186 Downloads |
||
| c. | 10 Penyakit terbanyak Rawat jalan dan Rawat Inap 2023 | 158 Downloads |
||
| d. | 10 Penyakit terbanyak Rawat jalan dan Rawat Inap 2024 | 223 Downloads |
||
| 5 | Data Pengaduan. | |||
| a | Jumlah Pengaduan Tahun 2020-2024 | 186 Downloads |
||
| b | Jumlah Pengaduan 2023 | 152 Downloads |
||
| c | Jumlah pengaduan Tahun 2024 | 167 Downloads |
||
| 6 | Data Covid-19 dan Vaksinasi | |||
| a | Grafik Pasien COVID-19 UPT RSUD Labuang Baji 2020-2022 | 148 Downloads |
||
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved