| No. | Informasi | Keterangan | Jumlah Download | |
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | 203 Downloads | ||
| 2 | Data Pelayanan Informasi Diklat | 190 Downloads | ||
| 3 | Produk Keputusan Direktur Tentang Informasi Publik | 180 Downloads | ||
| 4 | Perencanaan dan Penganggaran | Anggaran | 184 Downloads | |
| Laporan Keuangan 2019 | 187 Downloads | |||
| Rekapitulasi Belanja Langsung | 187 Downloads | |||
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved