| No. | Informasi | Keterangan | Jumlah Download | ||
| 1. | Profil SKPD | ||||
| a. | Domisili | 200 Downloads |
|||
| b. | Alamat Lengkap | 203 Downloads |
|||
| c. | Ruang Lingkup Kegiatan | 205 Downloads |
|||
| d. | Maksud dan Tujuan | 164 Downloads |
|||
| e. | Tugas dan Fungsi | 161 Downloads |
|||
| 2 | LHKPN Pejabat Tahun 2022 | ||||
| a. | Direktur | 186 Downloads |
|||
| b. | Wakil Direktur | 220 Downloads |
|||
| 3. | Informasi Jumlah dan Presentase LHKSN | 233 Downloads |
|||
| 4 | Tugas Pokok Terkait Program dan Kegiatan Tahun 2023 | ||||
| a. | Nama Program & Kegiatan | 229 Downloads |
|||
| b. | Penanggung Jawab | 190 Downloads |
|||
| c. | Target/Capaian | 184 Downloads |
|||
| d. | Jadwal Pelaksanaan | 188 Downloads |
|||
| e. | Anggaran | 164 Downloads |
|||
| 5 | Rencana Aksi | 250 Downloads |
|||
| 6 | LKJIP Tahun 2022 | 176 Downloads |
|||
| 7 | Laporan Keuangan Tahun 2022 | ||||
| a. | Rencana & Laporan Realisasi Anggaran | 168 Downloads |
|||
| b. | Neraca | 177 Downloads |
|||
| c. | Laporan Arus Kas & CALK | 173 Downloads |
|||
| d. | Daftar Aset & Inventaris | 173 Downloads |
|||
| 8 | Ringkasan Laporan Informasi Publik Tahun 2022 | ||||
| a. | Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022 | 189 Downloads |
|||
| b. | Waktu yang Diperlukan | 168 Downloads |
|||
| c. | Jumlah Permintaan yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya | 160 Downloads |
|||
| d. | Jumlah Permintaan yang Ditolak | 167 Downloads |
|||
| e. | Alasan Penolakan | 192 Downloads |
|||
| 9 | Daftar Peraturan, Keputusan, atau Kebijakan | 213 Downloads |
|||
| 10 | Prosedur Informasi Publik | ||||
| a. | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | 228 Downloads |
|||
| b. | Tata Cara Pengajuan Keberatan | 219 Downloads |
|||
| c. | Proses Penyelesaian Sengketa | 236 Downloads |
|||
| 11 | Tata Cara Pengaduan Penyalagunaan Wewenang atau Pelanggaran | 195 Downloads |
|||
| 12 | Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat | 188 Downloads |
|||
| 13 | Informasi Keuangan | ||||
| a. | Ringkasan RKA 2023 | 209 Downloads |
|||
| b. | Ringkasan DPA 2023 | 206 Downloads |
|||
| c. | Arus Kas 2022 | 192 Downloads |
|||
| d. | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 199 Downloads |
|||
| e. | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 | 186 Downloads |
|||
| 14 | Pengadaan Barang dan Jasa | ||||
| a. | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 379 Downloads |
|||
| b. | Dokumen Pengadaan Barang Jasa Tahap Pemilihan | ||||
| 1) | KAK | 231 Downloads |
|||
| 2) | HPS | 224 Downloads |
|||
| 3) | Spesifikasi Teknis | 280 Downloads |
|||
| 4) | Rancangan Kontrak | 888 Downloads |
|||
| 5) | Dokumen Persyaratan Penyedia/Lembar Data Kualifikasi | 202 Downloads |
|||
| 6) | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan | 251 Downloads |
|||
| 7) | Daftar Kuantitas dan Harga | 219 Downloads |
|||
| 8) | Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan | 214 Downloads |
|||
| 9) | Gambar Rancangan Pekerjaan | 228 Downloads |
|||
| 10) | Dokumen Studi Kelayakan | 200 Downloads |
|||
| 11) | Dokumen Penawaran Administratif | 324 Downloads |
|||
| 12) | Surat Penawaran Penyedia | 220 Downloads |
|||
| 13) | Sertifikat atau Lisensi | 165 Downloads |
|||
| 14) | Berita Acara Pemberian Penjelasan | 197 Downloads |
|||
| 15) | Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Data Kualifikasi | 271 Downloads |
|||
| 16) | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | 169 Downloads |
|||
| 17) | Berita Acara Penetapan/Pengumuman Pemenang Pemilihan | 187 Downloads |
|||
| 18) | Berita Acara Hasil Pemilihan | 274 Downloads |
|||
| 19) | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | 226 Downloads |
|||
| 20) | Surat Perjanjian Kemitraan | 205 Downloads |
|||
| 21) | Surat Perjanjian Swakelola | 186 Downloads |
|||
| c. | Tahap Pelaksanaan | ||||
| 22) | Dokumen SPK | 257 Downloads |
|||
| 23) | Surat Perintah Mulai Kerja | 199 Downloads |
|||
| 24) | Surat Jaminan Pelaksanaan | 271 Downloads |
|||
| 25) | Surat Jaminan Uang Muka | 242 Downloads |
|||
| 26) | Surat Jaminan Pemelihaan | 277 Downloads |
|||
| 27) | Surat Tagihan | 315 Downloads |
|||
| 28) | Surat Pesanan E-Purchasing | 199 Downloads |
|||
| 29) | Surat Perintah Membayar | 218 Downloads |
|||
| 30) | Surat Perintah Pencairan Dana | 218 Downloads |
|||
| 31) | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | 239 Downloads |
|||
| 32) | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | 238 Downloads |
|||
| 33) | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | 265 Downloads |
|||
| 34) | Berita Acara Serah Terima Sementara | 168 Downloads |
|||
| 35) | Berita Acara Serah Terima/Final Hand Over | 184 Downloads |
|||
| 15. | Anggaran Kegiatan PPID Tahun 2023 | 175 Downloads |
|||
| 16 | Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Labuang Baji | 187 Downloads |
|||
| 17 | Informasi tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik | 183 Downloads |
|||
| 18 | Informasi tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik | 164 Downloads |
|||
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved