| No. | Informasi | Download | Jumlah Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoteker Pembimbing | 125 Downloads |
|
| 2 | Apoteker yang melakukan Visite | 125 Downloads |
|
| 3 | Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas | 128 Downloads |
|
| 4 | Jadwal Penggunaan PDH Perawat dan Bidan | 130 Downloads |
|
| 5 | Komite Mutu | 180 Downloads |
|
| 6 | PPID | 116 Downloads |
|
| 7 | Komite Tenaga KesehatanProfesional Lainnya | 142 Downloads |
|
| 8 | Penetapan Jumlah tempat tidur | 121 Downloads |
|
| 9 | Penetapan PetugasPemandu Layanan | 115 Downloads |
|
| 10 | Penetapan Peyugas Pemandu Layanan | 114 Downloads |
|
| 11 | Penetapan Ruangan Perawatan | 111 Downloads |
|
| 12 | Penetapan Tempat Tidur | 108 Downloads |
|
| 13 | Tim keja Rumah sakit Pendidikan, Universitas Kedokteran Bosowa | 130 Downloads |
|
| 14 | Penunjukan dan Pengangkatan Tim Mitra Bestari | 129 Downloads |
|
| 15 | Tim Pencegahan Kecurangan | 114 Downloads |
|
| 16 | Penunjukan Personil Manager Pelayanan Pasien | 107 Downloads |
|
| 17 | Petugas Cathlab | 115 Downloads |
|
| 18 | Tim Brigade Siaga Bencana | 114 Downloads |
|
| 19 | Tim Humas dan Pemasaran | 115 Downloads |
|
| 20 | Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya | 114 Downloads |
|
| 21 | Tim Komite Kesehatan dan keselamatan Kerja | 157 Downloads |
|
| 22 | Komite PPI | 161 Downloads |
081-626-0911
Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
© 2024 PPID RSUD Labuang Baji. All Right Reserved